Kilpailut
- MerTa Virtuals 2022
- MerTa Virtuals 2021
- Yhteystiedot
Meri-Lapin Taitoluistelijat järjesti virtuaaliset kutsukilpailut helmikuussa 2022. Osallistuneet joukkueet videoivat omat kisaesityksensä ja tuomaristo arvioi joukkueiden videot etäyhteydellä. Kooste kilpailuista on oheisella Youtube videolla.
Tulokkaat
Noviisit
Juniorit
Meri-Lapin Taitoluistelijat ry järjestää keväällä 2021 kutsukilpailun MerTa Virtuals 2021. Kilpailu toteutetaan virtuaalikisana. Kisasuoritukset videoidaan osallistuvien seurojen toimesta, erillisen ohjeen mukaan. Kaikki kilpailusuoritukset sekä tulokset julkistetaan YouTube kanavallamme ensiesityksenä 07.03.2021 klo 16:00 alkaen.
Joukkueiden esittely - Tulokkaat
Arvottu järjestys
- Sparkling Stars, RoiTa
- Tiny Lakers, UpTL
- Minitähdet, OLK
- Ice Illusions, SaiML
- RiverStars, SeiTL
- Sweet Diamonds, JyTLS
- SnowFlakes, MerTa
Joukkueiden esittely - Kansalliset Noviisit
Arvottu järjestys
- Cometes Borealis, OLK
- Ice Sparkles, KK
- Golden Illusions, SaiML
- RiverFalls, SeiTL
- IceBreakers, MerTa
Tuomaristo
Tehtävä | Nimi |
---|---|
Ylituomari | Nina GUSTAFSSON |
Pistetuomari 1 | Nina GUSTAFSSON |
Pistetuomari 2 | Marianna KIVIRANTA |
Pistetuomari 3 | Tuulia NEULANEN |
Pistetuomari 4 | Katja REPO |
Tulokset
# | Nimi | Kerho | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SnowFlakes | MerTa | 49.89 | 15.14 | 35.25 | 7.25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 0.50 | #7 |
2 | Ice Illusions | SaiML | 48.70 | 17.70 | 31.00 | 7.00 | 5.25 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #4 |
3 | Sparkling Stars | RoiTa | 43.88 | 15.38 | 28.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 |
4 | Sweet Diamonds | JyTLS | 39.94 | 13.69 | 26.25 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #6 |
5 | Minitähdet | OLK | 38.69 | 13.44 | 25.25 | 5.50 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | #3 |
6 | RiverStars | SeiTL | 31.12 | 11.62 | 19.50 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 |
7 | Tiny Lakers | UpTL | 28.68 | 11.18 | 19.00 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #2 |
Lyhenteet:
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Päivitetty: 07.03.2021 klo 17:58
Tuomaristo
Tehtävä | Nimi |
---|---|
Ylituomari | Nina GUSTAFSSON |
Pistetuomari 1 | Nina GUSTAFSSON |
Pistetuomari 2 | Marianna KIVIRANTA |
Pistetuomari 3 | Tuulia NEULANEN |
Pistetuomari 4 | Katja REPO |
Tulokset
# | Nimi | Kerho | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceBreakers | MerTa | 60.89 | 25.89 | 35.00 | 7.25 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #5 |
2 | Golden Illusions | SaiML | 58.95 | 25.45 | 34.00 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 0.50 | #3 |
3 | Cometes Borealis | OLK | 52.25 | 22.50 | 29.75 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 |
4 | Ice Sparkles | KK | 48.38 | 20.88 | 27.50 | 5.75 | 4.75 | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 0.00 | #2 |
5 | RiverFalls | SeiTL | 45.68 | 21.93 | 23.75 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.0 | 0.00 | #4 |
Lyhenteet:
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Päivitetty: 07.03.2021 klo 17:58
Tulokkaat
Kansalliset Noviisit
Meri-Lapin Taitoluistelijat ry
- Länkimaantie 3
- 94600 Kemi
- Y-tunnus: 3005826-2
Kilpailuvastaava
- vpj Erja Ruokanen
- Puhelinnumero
- kilpailut@merilapintaitoluistelijat.fi
Lähetä viesti Meri-Lapin Taitoluistelijoille alla olevalla lomakkeella.